2005年12月25日 14時25分現在 (予約表の見方はこちら) |
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
AM10:00 | 予約 | 講座 | 出張 | 出張 | |||
PM1:00 | メンテナンス | 2:00〜6:30 | |||||
PM4:00 | 講座 | ||||||
PM7:00 | 7:30〜 | 予約 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
AM10:00 | 講座 | 講座 | 満員御礼 | 出張 | 出張 | ||
PM1:00 | 予約 | 2:00〜 | |||||
PM4:00 | |||||||
PM7:00 | 予約 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
AM10:00 | 予約 | 講座 | 〜2:00 | 講座 | 予約 | 満員御礼 | |
PM1:00 | 2:00〜 | 出張 | 出張 | 講座 | 2:00〜 | 1:30〜6:00 | |
PM4:00 | |||||||
PM7:00 | 予約 | 講座 | 6:00〜 | 出張 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
AM10:00 | 出張 | 出張 | 休み | 休み | |||
PM1:00 | |||||||
PM4:00 | 〜7:30 | 〜6:00 | |||||
PM7:00 | 予約 | 予約 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
AM10:00 | 講座 | 休み | 休み | ||||
PM1:00 | |||||||
PM4:00 | 3:00〜 | ||||||
PM7:00 |
【予約表の見方】 | ||
の枠が予約可能な時間です。 | ||
【注】予約枠に記載されている時間表示の見方。 ・□:00〜は□時以降の御希望の時間をご予約いただけます。 ・〜△:00は△時までに退出可能なコースがご予約頂けます。(御希望のコースの合計時間(料金表をご参照ください)を逆算してご予約下さい。) |
||
※土・日・祝日のご予約は前日までにお願い致します。 |