2006年1月22日 00時32分現在 (予約表の見方はこちら) |
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
AM10:00 | 休み | ||||||
PM1:00 | |||||||
PM4:00 | |||||||
PM7:00 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
AM10:00 | 休み | 休み | 休み | 〜1:00 | 満員御礼 | 予約 | 休み |
PM1:00 | 予約 | 2:30〜 | |||||
PM4:00 | |||||||
PM7:00 | 6:30〜 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
AM10:00 | 出張 | 講座 | 予約 | 満員御礼 | 予約 | 休み | 予約 |
PM1:00 | 満員御礼 | 2:00〜 | 予約 | 講座 | |||
PM4:00 | |||||||
PM7:00 | 6:30〜 | 6:30〜 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
AM10:00 | 予約 | 出張 | 予約 | 休み | |||
PM1:00 | 2:00〜 | 〜4:00 | |||||
PM4:00 | 3:00〜 | 研修 | |||||
PM7:00 | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
AM10:00 | 講座 | 〜2:00 | |||||
PM1:00 | 2:00〜 | 講座 | |||||
PM4:00 | |||||||
PM7:00 | 予約 | ||||||
30 | 31 | ||||||
AM10:00 | 講座 | ||||||
PM1:00 | 2:00〜 | ||||||
PM4:00 | |||||||
PM7:00 |
【予約表の見方】 | ||
の枠が予約可能な時間です。 | ||
【注】予約枠に記載されている時間表示の見方。 ・□:00〜は□時以降の御希望の時間をご予約いただけます。 ・〜△:00は△時までに退出可能なコースがご予約頂けます。(御希望のコースの合計時間(料金表をご参照ください)を逆算してご予約下さい。) |
||
※土・日・祝日のご予約は前日までにお願い致します。 |