2006年1月20日 11時30分現在 (予約表の見方はこちら) |
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
AM10:00 | 研修 | ||||||
PM1:00 | 〜4:00 | ||||||
PM4:00 | 3:30〜 | 出張 | |||||
PM7:00 | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
AM10:00 | 出張 | ||||||
PM1:00 | |||||||
PM4:00 | 3:30〜 | ||||||
PM7:00 | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
AM10:00 | APU | ||||||
PM1:00 | |||||||
PM4:00 | |||||||
PM7:00 | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
AM10:00 | |||||||
PM1:00 | |||||||
PM4:00 | |||||||
PM7:00 | |||||||
27 | 28 | ||||||
AM10:00 | |||||||
PM1:00 | |||||||
PM4:00 | |||||||
PM7:00 |
【予約表の見方】 | ||
の枠が予約可能な時間です。 | ||
【注】予約枠に記載されている時間表示の見方。 ・□:00〜は□時以降の御希望の時間をご予約いただけます。 ・〜△:00は△時までに退出可能なコースがご予約頂けます。(御希望のコースの合計時間(料金表をご参照ください)を逆算してご予約下さい。) |
||
※土・日・祝日のご予約は前日までにお願い致します。 |